| Wiring sketch map | -O- | O= | -O- | -O= | -O- | =O= |
| Code | 1151 | 1150 | 1152 | 1156 | 1153 | 1155 |
| Goncral cable type | JXH201 | JXH202 | JXH301 | JXH302 | JXH401 | JXH402 |
| Shield cable type | JXH211 | JXH212 | JXH311 | JXH312 | JXH411 | JXH412 |
| Weight | 0.80kg | 0.80kg | 0.90kg | 0.90kg | 1.00kg | 1.00kg |
| Protection class | IP56 | |||||
| Cable outside Diameter | 14-16 | |||||
| Voltage | 250V | |||||

GET A QUOTE