Voltage | 24V | 125V | 250V | 500V | 500V | |
Plug diagram | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
O- | Code | 1141 | ||||
General cable type | CZH101-1 | CZH101-2 | CZH101-3 | CZH101-4 | CZH101-5 | |
Shield cable type | CZH111-1 | CZH111-2 | CZH111-3 | CZH111-4 | CZH111-5 | |
Weight | 1.30kg | 1.40kg | 1.40kg | 1.50kg | 1.50kg | |
-O- | Code | 1141/R | ||||
General cable type | CZH109-1 | CZH109-2 | CZH109-3 | CZH109-4 | CZH109-5 | |
Shield cable type | CZH119-1 | CZH119-2 | CZH119-3 | CZH119-4 | CZH119-5 | |
Weight | 1.30kg | 1.40kg | 1.40kg | 1.50kg | 1.50kg | |
O= | Code | 1141/D | ||||
General cable type | CZH201-1 | CZH201-2 | CZH201-3 | CZH201-4 | CZH201-5 | |
Shield cable type | CZH211-1 | CZH211-2 | CZH211-3 | CZH211-4 | CZH211-5 | |
Weight | 1.40kg | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg | |
=O | Code | 1141/2 | ||||
General cable type | CZH202-1 | CZH202-2 | CZH202-3 | CZH202-4 | CZH202-5 | |
Shield cable type | CZH212-1 | CZH212-2 | CZH212-3 | CZH212-4 | CZH212-5 | |
Weight | 1.40kg | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg | |
=O= | Code | 1141/2/R | ||||
General cable type | CZH209-1 | CZH209-2 | CZH209-3 | CZH209-4 | CZH209-5 | |
Shield cable type | CZH219-1 | CZH219-2 | CZH219-3 | CZH219-4 | CZH219-5 | |
Weight | 1.40kg | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg | 1.60kg |
GET A QUOTE